来源:浏览器实测只读抓取(Social Blade + Instastatistics,免登录)。快照日期 2026-10-11;凡页面未显示的数字记为 unknown (not shown),未做任何估算。
| handle | 粉丝数(快照日期) | 30天增长 / 日均新增 | 发帖频率 | 互动率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| jean_philanthrope | 242,821(SB);242,399(Instastatistics,截至 2026-10-10) | 30天约 +194K,日均约 6.5K(Instastatistics FAQ 原文) | unknown (not shown) | 27.68(SB) | https://socialblade.com/instagram/user/jean_philanthrope / https://instastatistics.com/jean_philanthrope |
| benjamin_stachio | 101,835(SB);96,489(Instastatistics,截至 2026-10-04) | unknown(页面称 30 天数据尚未积累) | unknown (not shown) | 1.93(SB) | SB + Instastatistics 同上路径 |
| archibald_brown | 131,703(SB);132,446(Instastatistics,截至 2026-10-04) | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 0.86(SB) | SB + Instastatistics 同上路径 |
| derek.mercer.2006 | 65,408(SB);64,873(Instastatistics,截至 2026-10-10) | 30天约 +9.4K(日均值页面未完整显示) | unknown (not shown) | 3.74(SB) | SB + Instastatistics 同上路径 |
| tiffany.bbyx | **377,239(SB;118 帖子;等级 A)—— 未停用,数据正常** | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 0.07(SB;平均点赞 277.88、平均评论 2.69) | https://socialblade.com/instagram/user/tiffany.bbyx(Instastatistics 抓取失败) |
| haylistfarm | 6(Instastatistics 2026-10-11 实时);SB 档案存在但数字全空 | unknown (not shown) | unknown (not shown) | unknown (not shown) | SB + Instastatistics 同上路径 |
| coco.haylist | 8(Instastatistics 2026-10-11);SB 粉丝数未显示 | unknown (not shown) | unknown (not shown) | unknown(SB 仅显示平均点赞 1.71、平均评论 0.29) | 同上 |
| turbo.haylist | 7(Instastatistics 2026-10-11);SB 粉丝数未显示(媒体数 10) | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 25.71(SB;平均点赞 1.8) | 同上 |
| cluckson.haylist | 6(Instastatistics 2026-10-11);SB 粉丝数未显示 | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 5.56(SB;平均点赞 0.33) | 同上 |
| dottie.haylist | 6(Instastatistics 2026-10-11);SB 粉丝数未显示 | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 4.76(SB;平均点赞 0.29) | 同上 |
| solomon.haylist | 6(Instastatistics 2026-10-11);SB 粉丝数未显示 | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 16.67(SB) | 同上 |
| wattson.haylist | 7(Instastatistics 2026-10-11);SB 粉丝数未显示 | unknown (not shown) | unknown (not shown) | 4.76(SB;平均点赞 0.33) | 同上 |
| primeclippss_ | **not found**(SB 404;Instastatistics 提示"账号可能不可用或已改名") | unknown | unknown | unknown | — |
· tiffany.bbyx 并未停用:Social Blade 显示 377,239 粉丝、数据正常。早前"Mashable 报道已停用"的说法应改为"状态曾存疑,现已确认活跃"。
· StarNgage:限流(1–2 个档案后即提示免费上限),jean_philanthrope 显示"档案处理中";无法批量用。
· SocialDataBee:不存在(域名 DNS 无法解析;搜索无此工具)。
· Analisa.io:站点不可达(ERR_CONNECTION_CLOSED)。
· Instastatistics(https://instastatistics.com):可用,免登录;提供实时粉丝数 + 部分账号 30 天增长 FAQ。
· Social Blade IG:免登录可看粉丝/互动率;13 个账号全部显示"历史数据不足",无增长曲线。
· Instastatistics 免登录实时趋势榜:https://instastatistics.com/trending("Trending Instagram Profiles Right Now";本次目标账号均未上榜)。
· Social Blade IG Top 榜:https://socialblade.com/instagram/lists/top/100/followers(仅支持按粉丝/帖子/互动率排序,无"增长最快"排序)。